プランをお選びください
無制限のデバイス
パスワードとパスキーの数が無制限
安全な共有
ダークウェブの常時監視
Wi-Fi プロテクション用 VPN
リアルタイムのフィッシングアラート
管理者向けのプレミアムにおけるすべて
プランメンバーは VPN 以外のすべてを利用可能
パーソナルプラン

法人
大規模な組織向けに、専任のオンボーディングサポートが受けられるビジネス用パスワードマネージャーソリューション
ビジネスのすべて
専任のカスタマーサクセスマネージャー
カスタマーサポートの初期登録
技術エンジニアの初期登録
プランと機能を比較
プレミアム | フレンド&ファミリー | スターター | ビジネス | |
---|---|---|---|---|
/月 年払い | /10人のメンバー/月 年払い | 1 月あたり 10 シート 月払い | /シート/月 年払い | |
主な機能 | ||||
パスワードの保管と自動入力 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
シート数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
メンバー数 | 1 | 10 | 10 | 無制限 |
安全な共有 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
パスワード生成機 | ||||
ダークウェブの常時監視 | ||||
Wi-Fi プロテクション用 VPN | 1 | |||
パスワードの正常性スコアダッシュボード | ||||
ダークウェブの洞察 | ||||
グループのログイン情報の共有 | ||||
ビジネスおよびパーソナルなスペース | ||||
シングルサインオン (SSO) 統合 | ||||
SCIM プロビジョニング | ||||
パスワードおよびデータ管理 | ||||
1GB の暗号化済み文書ストレージが付いた安全メモ | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
パスワード履歴 | ||||
セキュリティと監視 | ||||
米国で特許を取得したセキュリティアーキテクチャ | ||||
カスタマイズしたセキュリティアラート | ||||
2 要素認証(2FA) | ||||
高度なレポート | ||||
フィッシングアラート | ||||
ユーザー管理 | ||||
フレンド&ファミリーダッシュボード | ||||
拘束力のあるポリシー設定 | ||||
法人向け一括実装 | ||||
監査ログ | ||||
サポート | ||||
ライブチャットサポート | ||||
年中無休の専門家によるメールサポート | ||||
カスタマーサクセスマネージャー | ||||
コミュニティサクセスチーム | ||||
オンデマンドの電話サポート |
Dashlane を信頼する
20,000社以上の企業の皆さま




今日のアプリ




多くのユーザーが絶賛するパスワードマネージャーをお試しください
“Dashlane plays a critical role in helping us build our customers’ trust.”
—Shirley Liu, Chief of Staff to the COO
Finder
“The absolute best password manager I've tried. They're so secure, innovative with features (being able to change select accounts without having to even leave the app), and so reliable across apps.”
—Anthony P.,
“We had a lot of advocates for Dashlane, including our CTO. Our employees have evaluated many solutions but Dashlane was the one they wanted to work with.”
—Kartheek S., Head of Information Technology
Consero Global