Tarife und Preise
Omnix™
Passwortverwaltung und Schutz von Anmeldedaten auf einer Plattform
Profitieren Sie von allen Vorteilen der Passwortverwaltung plus Schutz von Anmeldedaten:
Holen Sie sich proaktive Intelligenz, um Risiken aufzudecken und die Risikominderung zu priorisieren
Reagieren Sie in Echtzeit auf Risiken mit intelligenten, kontextbezogenen Warnungen für Mitarbeitende
Neu! Zusätzlichen Phishing-Schutz mit KI-gestützten Phishing-Warnungen hinzufügen
Passwortverwaltung
Sicherer Mitarbeiterzugriff und Administrator-Tools
Schützen Sie den Mitarbeiterzugriff mit unbegrenzten Passwörtern, Passkeys und Gruppenfreigabe
Optimieren Sie die Sicherheit mit einer intuitiven Administrator-Konsole und anpassbaren Richtlinien
Integrieren Sie in Ihren Technologie-Stack, einschließlich SSO, SCIM-Bereitstellung und SIEM-Tools.
Schutz von Anmeldedaten für alle Unternehmen
Passwortverwaltung-- | Omnix™-- | |
Hauptfunktionen | ||
Passwortverwaltung | ||
Anzahl der Benutzer | 2+ | Vollständige Unternehmensabdeckung |
Anzahl der Geräte | Unbegrenzt viele | Unbegrenzt viele |
Single Sign-On (SSO)-Integration | ||
SCIM-Bereitstellung | ||
SIEM-Integration | ||
Schutz von Anmeldedaten | ||
Risikoerkennung für Anmeldedaten | ||
Nudges | ||
KI-gestützte Phishing-Warnungen | ||
Passwortverwaltung | ||
Passwortgenerator | ||
Dashboard mit Passwortintegritätsbewertung | ||
Dark-Web-Überwachung | ||
VPN für WLAN-Schutz | ||
Sicheres Teilen | Unbegrenzt viele | Unbegrenzt viele |
Sammlungen | Unbegrenzt viele | Unbegrenzt viele |
Externe Freigabe einschränken | ||
Sichere Notizen mit 1 GB verschlüsseltem Speicherplatz für Dokumente | ||
Passwortverlauf | ||
Schutz von Anmeldedaten | ||
Erkennung und Erkenntnisse zu Risiken mit Anmeldedaten | ||
Nudges im Browser | ||
Slack-Nudges | ||
KI-gestützte Phishing-Warnungen | ||
Phishing-Erkenntnisse | ||
Kernsicherheitsfunktionen | ||
Vault-Phishing-Warnungen | ||
Patentierte Sicherheitslösung | ||
Personalisierte Sicherheitswarnungen | ||
2-Faktor-Authentifizierung (2FA) | ||
Benutzer-Management | ||
Einstellungen für durchsetzbare Richtlinien | ||
Unternehmensbereitstellung | ||
Friends & Family-Dashboard | ||
Support | ||
Sachkundiger E-Mail-Support, 7 Tage die Woche | ||
Live-Chat-Support | ||
Telefonischer Support | ||
Onboarding-Support | ||
Kundenerfolgsmanager |