Forfaits et prix
Omnix™
Enterprise
Une offre adaptée à votre organisation
Composez une offre de sécurité des identifiants sur mesure, avec un accompagnement dédié.
Omnix™
Password Management
Sécurisez les accès de vos collaborateurs
Protégez les mots de passe et passkeys de vos équipes
Partagez les mots de passe en toute sécurité entre collaborateurs
Gérer les politiques de mots de passe
Intégration SSO, SCIM et bien plus
Omnix™
Credential Protection
Détectez et corrigez les risques liés aux identifiants
Prévenir les compromissions d'identifiants
Couvrir les accès non gérés par le SSO
Remédier aux risques sur les mots de passe en temps réel
Détecter les risques de phishing dans le navigateur
S'intégrer à vos outils de sécurité existants pour automatiser la remédiation
Sécurité des identifiants pour toutes les organisations
Credential Protection-- | Password Management-- | |
| Fonctionnalités principales | ||
| Détection et réponse aux risques | — | |
| Coffre-fort sécurisé et contrôles d'accès | — | |
| Architecture de sécurité brevetée | ||
| Politiques administrateur applicables | ||
| Intégration SIEM | ||
| Intégrations SSO et SCIM | — | |
| Gestion des identifiants | ||
| Coffre-fort sécurisé | — | |
| Collections | — | Unlimited |
| Saisie automatique alimentée par l'IA | — | |
| Générateur de mots de passe | — | |
| Partage sécurisé | — | |
| Tableau de bord d'analyse des mots de passe | — | |
| Alertes de sécurité du coffre-fort | — | |
| Politiques du coffre-fort administrateur | — | |
| Détection des risques | ||
| Détection des risques liés aux identifiants | — | |
| Détection du phishing par IA | — | |
| Tableau de bord des insights sur les risques | — | |
| Contrôles de détection pour administrateur | — | |
| Réponse aux risques | ||
| Notifications de risque | — | |
| Alertes de risque d'identifiants | — | |
| Alertes de phishing par IA | — | |
| Tableau de bord des insights de remédiation | — | |
| Contrôles de réponse administrateur | — | |
| Intégrations | ||
| authentification unique (SSO) | — | |
| autorisation d'accès SCIM | — | |
| Yubico | — | |
| outils SIEM | ||
| outils SOAR | — | |
| outils IGA | — | |
| Assistance | ||
| Assistance experte par e-mail, 7 jours sur 7 | ||
| Assistance par chat en direct | ||
| Assistance téléphonique | ||
| Assistance à l'intégration | ||
| Administrateur de la réussite client |









