Tarife und Preise
Omnix™
Enterprise
Die Sicherheit Ihrer Anmeldedaten neu gedacht
Erstellen Sie ein auf Ihre unternehmensweiten Anforderungen zugeschnittenes Sicherheitspaket für Anmeldedaten, einschließlich dedizierter Kontoverwaltung.
Omnix™
Password Management
Schützen Sie Anmeldedaten für Mitarbeitende
Passwörter & Passkeys schützen
Passwörter der Mitarbeitenden sicher teilen
Passwortrichtlinien verwalten
Mit SSO, SCIM und mehr integrieren
Omnix™
Credential Protection
Risiken für Anmeldedaten erkennen und darauf reagieren
Sicherheitsverletzungen bei Anmeldedaten verhindern
Domains außerhalb von SSO schützen
Reagieren Sie proaktiv auf Passwortrisiken
Phishing-Risiken im Browser erkennen
Zur Behebung in den bestehenden Sicherheitsstack integrieren
Schutz von Anmeldedaten für alle Unternehmen
Credential Protection-- | Password Management-- | |
| Hauptfunktionen | ||
| Risikoerkennung und -reaktion | — | |
| Sicherer Tresor und Zugangskontrollen | — | |
| Patentierte Sicherheitsarchitektur | ||
| Durchsetzbare Administratorrichtlinien | ||
| SIEM-Integration | ||
| SSO & SCIM-Integrationen | — | |
| Anmeldeinformationen-Verwaltung | ||
| Sichere Tresor | — | |
| Sammlung | — | Unlimited |
| KI-gestütztes Autovervollständigen | — | |
| Passwortgenerator | — | |
| Sicheres Teilen | — | |
| Passwortintegrität-Dashboard | — | |
| Tresor-Sicherheitswarnungen | — | |
| Administrator-Tresor-Richtlinien | — | |
| Risikenerkennung | ||
| Risikoerkennung bei Anmeldedaten | — | |
| KI-Phishing-Erkennung | — | |
| Risikoeinblicke-Dashboard | — | |
| Administrator-Erkennungssteuerung | — | |
| Risikoreaktion | ||
| Risikobenachrichtigungen | — | |
| Anmeldeinformations-Risikenwarnungen | — | |
| KI-Phishing-Warnungen | — | |
| Dashboard mit Erkenntnissen zur Behebung | — | |
| Administrator-Antwortkontrollen | — | |
| Integrationen | ||
| Single Sign-On (SSO) | — | |
| SCIM-Bereitstellung | — | |
| Yubico | — | |
| SIEM-Tools | ||
| SOAR-Tools | — | |
| IGA-Tools | — | |
| Kundendienst | ||
| Experten-E-Mail-Support, 7 Tage die Woche | ||
| Live-Chat-Support | ||
| Telefonischer Support | ||
| Onboarding-Support | ||
| Customer Success Manager |









